Soğan Kuru hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Soğan Kuru (kg): en düşük 15,00 TL, ortalama 21,50 TL, en yüksek 28,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 15,00 TL (6 Kasım 2026) | 30,00 TL (30 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 4,00 TL (28 Mart 2026) | 60,00 TL (18 Temmuz 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,20 TL (1 Temmuz 2017) | 60,00 TL (18 Temmuz 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 21,50 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 22,50 TL | −%4,4 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 22,50 TL | −%4,4 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 8,00 TL | +%168,8 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 19,88 TL | +%27,5 (2 Ocak – 6 Kasım) | 4,00 TL (28 Mart 2026) | 60,00 TL (18 Temmuz 2026) |
| 2025 | 309 | 14,45 TL | +%14,6 | 4,00 TL (31 Aralık 2025) | 50,00 TL (21 Mayıs 2025) |
| 2024 | 306 | 12,59 TL | −%0,4 | 4,00 TL (7 Şubat 2024) | 30,00 TL (31 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 12,62 TL | +%160,4 | 4,00 TL (30 Aralık 2023) | 30,00 TL (24 Ekim 2023) |
| 2022 | 306 | 4,86 TL | +%343,7 | 1,00 TL (17 Mart 2022) | 14,00 TL (26 Kasım 2022) |
| 2021 | 303 | 1,10 TL | −%6,2 | 0,30 TL (8 Eylül 2021) | 4,50 TL (12 Ağustos 2021) |
| 2020 | 301 | 1,17 TL | −%36,4 | 0,40 TL (8 Temmuz 2020) | 3,50 TL (16 Nisan 2020) |
| 2019 | 307 | 1,84 TL | +%31,7 | 0,40 TL (10 Aralık 2019) | 7,00 TL (13 Nisan 2019) |
| 2018 | 307 | 1,40 TL | +%127,3 | 0,30 TL (17 Nisan 2018) | 6,00 TL (26 Haziran 2018) |
| 2017 | 309 | 0,61 TL | −%16,7 | 0,20 TL (1 Temmuz 2017) | 5,00 TL (1 Eylül 2017) |
| 2016 | 306 | 0,74 TL | – | 0,20 TL (20 Aralık 2016) | 3,00 TL (22 Mart 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 8,06 | 20,00 | 9,67 | 7,60 | 1,86 | 1,14 | 1,37 | 2,88 | 0,71 | 0,48 | 1,35 |
| Şubat | 8,50 | 17,81 | 11,52 | 8,61 | 1,71 | 1,03 | 1,28 | 2,71 | 0,71 | 0,45 | 1,48 |
| Mart | 8,58 | 20,20 | 10,79 | 10,03 | 2,68 | 0,96 | 1,47 | 3,22 | 0,73 | 0,46 | 1,39 |
| Nisan | 9,27 | 30,29 | 13,57 | 17,46 | 3,49 | 0,97 | 1,66 | 4,30 | 0,92 | 0,51 | 0,85 |
| Mayıs | 15,33 | 25,59 | 12,13 | 15,70 | 3,43 | 0,87 | 1,03 | 1,64 | 1,30 | 0,59 | 0,43 |
| Haziran | 25,85 | 9,84 | 11,91 | 13,15 | 4,72 | 0,82 | 0,88 | 1,62 | 2,67 | 0,64 | 0,46 |
| Temmuz | 42,46 | 8,89 | 12,94 | 14,71 | 6,13 | 1,15 | 0,80 | 1,38 | 1,91 | 0,73 | 0,47 |
| Ağustos | 33,87 | 8,37 | 13,46 | 15,28 | 6,25 | 1,16 | 0,89 | 0,79 | 1,21 | 0,71 | 0,47 |
| Eylül | 20,62 | 7,92 | 12,18 | 12,54 | 5,89 | 0,98 | 1,01 | 0,72 | 1,20 | 0,75 | 0,43 |
| Ekim | 22,35 | 8,00 | 13,00 | 15,37 | 6,32 | 0,98 | 1,16 | 0,76 | 1,28 | 0,65 | 0,45 |
| Kasım | 21,50 | 8,00 | 14,31 | 12,35 | 7,38 | 1,00 | 1,22 | 0,78 | 2,05 | 0,66 | 0,44 |
| Aralık | 8,00 | 15,58 | 8,81 | 8,03 | 2,03 | 1,20 | 1,19 | 2,10 | 0,72 | 0,46 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.