Lahana Kırmızı hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Lahana Kırmızı (kg): en düşük 15,00 TL, ortalama 20,00 TL, en yüksek 25,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 15,00 TL (6 Kasım 2026) | 30,00 TL (23 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 10,00 TL (4 Nisan 2026) | 200,00 TL (11 Mayıs 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,30 TL (12 Nisan 2018) | 200,00 TL (11 Mayıs 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 20,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 20,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 22,50 TL | −%11,1 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 25,00 TL | −%20,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 33,84 TL | +%53,5 (2 Ocak – 6 Kasım) | 10,00 TL (4 Nisan 2026) | 200,00 TL (11 Mayıs 2026) |
| 2025 | 309 | 21,64 TL | +%44,6 | 10,00 TL (31 Aralık 2025) | 60,00 TL (24 Ocak 2025) |
| 2024 | 306 | 14,92 TL | +%39,3 | 3,00 TL (22 Mayıs 2024) | 60,00 TL (31 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 10,65 TL | +%97,5 | 2,00 TL (3 Mart 2023) | 37,00 TL (1 Ağustos 2023) |
| 2022 | 306 | 5,40 TL | +%181,1 | 1,50 TL (16 Şubat 2022) | 14,00 TL (28 Aralık 2022) |
| 2021 | 303 | 1,92 TL | +%42,5 | 0,50 TL (11 Haziran 2021) | 6,00 TL (23 Ekim 2021) |
| 2020 | 301 | 1,35 TL | −%19,9 | 0,40 TL (3 Mart 2020) | 3,00 TL (26 Aralık 2020) |
| 2019 | 307 | 1,68 TL | +%98,1 | 0,40 TL (31 Aralık 2019) | 7,00 TL (11 Nisan 2019) |
| 2018 | 307 | 0,85 TL | −%7,5 | 0,30 TL (12 Nisan 2018) | 2,20 TL (15 Ekim 2018) |
| 2017 | 309 | 0,92 TL | +%8,7 | 0,30 TL (24 Ağustos 2017) | 2,00 TL (21 Ocak 2017) |
| 2016 | 306 | 0,85 TL | – | 0,30 TL (21 Haziran 2016) | 1,70 TL (20 Ocak 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 14,60 | 41,39 | 13,98 | 6,24 | 3,51 | 1,72 | 0,80 | 1,43 | 0,75 | 1,22 | 1,11 |
| Şubat | 18,75 | 29,27 | 15,30 | 5,71 | 4,77 | 1,36 | 0,88 | 1,78 | 0,75 | 0,94 | 1,00 |
| Mart | 17,50 | 29,20 | 9,27 | 6,61 | 4,84 | 1,04 | 1,04 | 1,74 | 0,54 | 0,74 | 0,85 |
| Nisan | 43,37 | 19,62 | 11,67 | 5,46 | 5,41 | 1,03 | 1,35 | 4,21 | 0,61 | 0,90 | 0,81 |
| Mayıs | 109,02 | 17,50 | 12,06 | 5,49 | 7,16 | 1,10 | 1,59 | 3,85 | 0,86 | 1,17 | 0,83 |
| Haziran | 42,98 | 17,50 | 9,41 | 7,29 | 5,62 | 1,08 | 1,30 | 1,61 | 0,70 | 0,93 | 0,60 |
| Temmuz | 29,72 | 15,74 | 11,20 | 14,19 | 5,95 | 1,65 | 1,23 | 0,96 | 0,71 | 0,81 | 0,96 |
| Ağustos | 26,35 | 15,00 | 17,26 | 18,91 | 5,85 | 2,63 | 1,49 | 0,99 | 0,81 | 0,85 | 0,84 |
| Eylül | 22,69 | 16,25 | 15,64 | 18,71 | 4,63 | 2,83 | 1,48 | 0,88 | 0,97 | 0,87 | 0,70 |
| Ekim | 21,73 | 19,23 | 13,27 | 14,23 | 5,34 | 3,37 | 1,46 | 0,98 | 1,28 | 0,89 | 0,83 |
| Kasım | 20,00 | 22,60 | 21,06 | 12,23 | 6,03 | 2,64 | 1,58 | 0,86 | 1,09 | 0,92 | 0,75 |
| Aralık | 16,67 | 27,88 | 11,37 | 5,78 | 2,51 | 2,00 | 0,80 | 1,10 | 0,79 | 0,88 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.