Kiraz hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 25 Eylül 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
25 Eylül 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Kiraz (kg): en düşük 150,00 TL, ortalama 200,00 TL, en yüksek 250,00 TL.
Son bülten: 25 Eylül 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (27 Ağustos 2026 – 25 Eylül 2026) | 70,00 TL (27 Ağustos 2026) | 250,00 TL (25 Eylül 2026) |
| Son 12 ay (30 Nisan 2026 – 25 Eylül 2026) | 15,00 TL (9 Haziran 2026) | 900,00 TL (7 Mayıs 2026) |
| Tüm bültenler (6 Mart 2016 – 25 Eylül 2026) | 0,80 TL (25 Temmuz 2018) | 900,00 TL (7 Mayıs 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (24 Eylül 2026) | 200,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (18 Eylül 2026) | 200,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (26 Ağustos 2026) | 95,00 TL | +%110,5 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 125 | 189,68 TL | −%35,9 (6 Mayıs – 25 Temmuz) | 15,00 TL (9 Haziran 2026) | 900,00 TL (7 Mayıs 2026) |
| 2025 | 68 | 316,03 TL | +%260,8 (6 Mayıs – 25 Temmuz) | 200,00 TL (16 Temmuz 2025) | 650,00 TL (25 Temmuz 2025) |
| 2024 | 95 | 101,58 TL | +%67,2 (1 Mayıs – 14 Ağustos) | 35,00 TL (14 Ağustos 2024) | 350,00 TL (25 Nisan 2024) |
| 2023 | 139 | 61,88 TL | +%219,3 (10 Mayıs – 6 Eylül) | 20,00 TL (18 Ağustos 2023) | 140,00 TL (12 Ekim 2023) |
| 2022 | 101 | 17,63 TL | +%60,5 (17 Mayıs – 11 Ağustos) | 5,00 TL (6 Eylül 2022) | 80,00 TL (10 Mayıs 2022) |
| 2021 | 71 | 10,98 TL | +%10,9 (17 Mayıs – 25 Temmuz) | 5,00 TL (9 Temmuz 2021) | 35,00 TL (27 Mayıs 2021) |
| 2020 | 72 | 11,90 TL | +%24,4 (26 Nisan – 25 Temmuz) | 3,00 TL (22 Temmuz 2020) | 25,00 TL (1 Haziran 2020) |
| 2019 | 97 | 8,93 TL | +%177,8 (26 Nisan – 13 Ağustos) | 2,00 TL (3 Ağustos 2019) | 35,00 TL (1 Mayıs 2019) |
| 2018 | 94 | 3,35 TL | −%31,7 (1 Mayıs – 13 Ağustos) | 0,80 TL (25 Temmuz 2018) | 18,00 TL (25 Nisan 2018) |
| 2017 | 80 | 4,22 TL | +%19,8 (1 Mayıs – 6 Ağustos) | 0,80 TL (1 Eylül 2017) | 20,00 TL (5 Mayıs 2017) |
| 2016 | 88 | 4,19 TL | – | 1,00 TL (6 Ağustos 2016) | 18,00 TL (23 Nisan 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Şubat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mart | – | – | – | – | – | – | 17,50 | – | – | – | 2,50 |
| Nisan | 375,00 | – | 238,57 | – | – | – | 17,50 | 21,75 | 9,83 | – | 10,56 |
| Mayıs | 398,91 | 266,96 | 118,61 | 48,61 | 32,26 | 18,29 | 17,11 | 11,81 | 3,95 | 7,61 | 5,89 |
| Haziran | 179,42 | 299,35 | 65,48 | 52,61 | 17,92 | 8,65 | 11,44 | 5,82 | 1,61 | 3,38 | 2,50 |
| Temmuz | 76,85 | 384,77 | 80,83 | 57,88 | 12,48 | 9,83 | 6,14 | 6,67 | 2,08 | 2,50 | 2,49 |
| Ağustos | 116,15 | – | 96,25 | 60,44 | 13,19 | 11,00 | – | 8,97 | 5,12 | 2,50 | 2,50 |
| Eylül | 200,00 | – | – | 80,44 | 9,20 | – | – | – | – | 1,40 | – |
| Ekim | – | – | 85,00 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kasım | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Aralık | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.