Sudak (Tatlı) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 14 Ekim 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
14 Ekim 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Sudak (Tatlı) (kg): en düşük 150,00 TL, ortalama 150,00 TL, en yüksek 150,00 TL.
Son bülten: 14 Ekim 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 12 ay (20 Ekim 2025 – 14 Ekim 2026) | 100,00 TL (20 Ekim 2025) | 200,00 TL (5 Eylül 2026) |
| Tüm bültenler (19 Şubat 2016 – 14 Ekim 2026) | 0,90 TL (7 Eylül 2018) | 200,00 TL (5 Eylül 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Eylül 2026) | 200,00 TL | −%25,0 |
| 1 yıl önce (7 Ekim 2025) | 80,00 TL | +%87,5 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 172,50 TL | – | 140,00 TL (24 Mayıs 2026) | 200,00 TL (5 Eylül 2026) |
| 2025 | 11 | 115,91 TL | – | 30,00 TL (31 Ocak 2025) | 200,00 TL (29 Haziran 2025) |
| 2024 | 26 | 96,54 TL | +%27,2 (6 Ocak – 25 Aralık) | 60,00 TL (18 Ocak 2024) | 140,00 TL (28 Mayıs 2024) |
| 2023 | 49 | 74,85 TL | +%106,6 (21 Ocak – 27 Aralık) | 30,00 TL (26 Mayıs 2023) | 120,00 TL (29 Aralık 2023) |
| 2022 | 28 | 37,77 TL | +%93,5 (21 Ocak – 26 Aralık) | 20,00 TL (7 Kasım 2022) | 80,00 TL (17 Aralık 2022) |
| 2021 | 31 | 19,48 TL | −%4,6 (11 Ocak – 24 Aralık) | 5,00 TL (9 Aralık 2021) | 30,00 TL (26 Aralık 2021) |
| 2020 | 35 | 19,99 TL | +%32,5 (11 Ocak – 18 Aralık) | 10,00 TL (27 Ekim 2020) | 120,00 TL (21 Aralık 2020) |
| 2019 | 29 | 13,50 TL | +%6,9 (3 Ocak – 18 Aralık) | 5,00 TL (28 Haziran 2019) | 20,00 TL (27 Eylül 2019) |
| 2018 | 128 | 12,61 TL | +%10,9 (5 Ocak – 28 Aralık) | 0,90 TL (7 Eylül 2018) | 21,00 TL (19 Temmuz 2018) |
| 2017 | 67 | 11,45 TL | – | 3,00 TL (2 Ekim 2017) | 16,00 TL (10 Aralık 2017) |
| 2016 | 18 | 11,25 TL | – | 4,00 TL (22 Kasım 2016) | 30,00 TL (9 Eylül 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | – | 85,00 | 83,93 | 56,94 | 40,00 | 19,00 | 15,00 | 13,10 | 13,61 | 11,00 | – |
| Şubat | – | – | 80,00 | 50,00 | 32,50 | 10,00 | 18,00 | – | 14,57 | 11,50 | 4,00 |
| Mart | – | – | 95,00 | 30,00 | 40,00 | 25,00 | 10,00 | 13,71 | 14,32 | – | – |
| Nisan | – | 130,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00 | – | 15,00 | – | 15,17 | – | – |
| Mayıs | 170,00 | – | 135,00 | 30,00 | – | – | – | – | 11,56 | 8,50 | – |
| Haziran | – | 200,00 | – | – | – | 22,00 | – | 5,00 | 12,00 | – | – |
| Temmuz | 170,00 | 120,00 | – | – | – | – | 18,00 | 15,00 | 12,75 | 4,75 | – |
| Ağustos | – | – | – | – | 33,93 | – | 12,50 | 8,50 | 10,81 | – | – |
| Eylül | 200,00 | 110,00 | – | – | 20,00 | 19,17 | 17,75 | 16,67 | 12,16 | 11,67 | 30,00 |
| Ekim | 150,00 | 116,67 | 100,00 | 92,95 | 46,67 | 19,30 | 13,00 | 15,00 | 11,33 | 11,36 | 10,50 |
| Kasım | – | 98,13 | 76,56 | 37,00 | 17,80 | 20,55 | 15,00 | 12,47 | 11,22 | 8,20 | |
| Aralık | – | 106,67 | 83,13 | 51,25 | 20,63 | 25,41 | 18,00 | 12,35 | 12,31 | 11,83 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.