Y. Reyhan hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Y. Reyhan (adet): en düşük 20,00 TL, ortalama 27,50 TL, en yüksek 35,00 TL.
Bültende: Y.REYHAN
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 20,00 TL (6 Kasım 2026) | 35,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 8,00 TL (29 Haziran 2026) | 35,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Tüm bültenler (5 Ekim 2022 – 6 Kasım 2026) | 1,25 TL (14 Aralık 2022) | 35,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 27,50 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 27,50 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 27,50 TL | %0 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 14,00 TL | +%96,4 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/adet.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 19,81 TL | +%36,1 (2 Ocak – 6 Kasım) | 8,00 TL (29 Haziran 2026) | 35,00 TL (6 Kasım 2026) |
| 2025 | 309 | 14,47 TL | +%5,8 | 8,00 TL (31 Aralık 2025) | 25,00 TL (9 Haziran 2025) |
| 2024 | 306 | 13,67 TL | +%63,6 | 4,00 TL (7 Şubat 2024) | 25,00 TL (29 Kasım 2024) |
| 2023 | 283 | 8,36 TL | +%185,2 (5 Ekim – 30 Aralık) | 2,00 TL (16 Şubat 2023) | 25,00 TL (30 Aralık 2023) |
| 2022 | 75 | 3,32 TL | – | 1,25 TL (14 Aralık 2022) | 8,00 TL (30 Aralık 2022) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 14,00 | 13,89 | 10,71 | 5,38 | – |
| Şubat | 14,00 | 14,00 | 13,36 | 5,42 | – |
| Mart | 14,00 | 14,10 | 13,71 | 9,12 | – |
| Nisan | 14,00 | 16,50 | 15,26 | 11,00 | – |
| Mayıs | 14,00 | 16,50 | 15,00 | 8,41 | – |
| Haziran | 14,52 | 14,54 | 14,16 | 8,00 | – |
| Temmuz | 27,50 | 14,00 | 14,19 | 7,71 | – |
| Ağustos | 27,50 | 14,00 | 12,20 | 8,98 | – |
| Eylül | 27,50 | 14,00 | 13,44 | 10,00 | – |
| Ekim | 27,50 | 14,00 | 14,00 | 9,60 | 2,77 |
| Kasım | 27,50 | 14,00 | 14,58 | 9,33 | 3,31 |
| Aralık | 14,00 | 13,69 | 9,65 | 3,78 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.