İsparoz (Deniz) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
5 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde İsparoz (Deniz) (kg): en düşük 80,00 TL, ortalama 80,00 TL, en yüksek 80,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (7 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026) | 20,00 TL (4 Kasım 2026) | 160,00 TL (1 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (6 Kasım 2025 – 5 Kasım 2026) | 0,00 TL (21 Kasım 2025) | 1.000,00 TL (17 Ocak 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 5 Kasım 2026) | 0,00 TL (21 Kasım 2025) | 1.000,00 TL (17 Ocak 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (4 Kasım 2026) | 40,00 TL | +%100,0 |
| 1 hafta önce (29 Ekim 2026) | 70,00 TL | +%14,3 |
| 30 gün önce (6 Ekim 2026) | 50,00 TL | +%60,0 |
| 1 yıl önce (5 Kasım 2025) | 37,50 TL | +%113,3 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 60,32 TL | +%53,4 (2 Ocak – 5 Kasım) | 10,00 TL (28 Eylül 2026) | 1.000,00 TL (17 Ocak 2026) |
| 2025 | 312 | 39,61 TL | +%51,9 | 0,00 TL (21 Kasım 2025) | 300,00 TL (25 Ekim 2025) |
| 2024 | 329 | 26,08 TL | +%55,6 | 5,00 TL (3 Eylül 2024) | 500,00 TL (4 Haziran 2024) |
| 2023 | 323 | 16,76 TL | +%51,1 | 2,00 TL (30 Ocak 2023) | 150,00 TL (7 Nisan 2023) |
| 2022 | 318 | 11,09 TL | +%90,1 (3 Ocak – 30 Aralık) | 1,00 TL (27 Haziran 2022) | 400,00 TL (21 Ağustos 2022) |
| 2021 | 332 | 5,84 TL | +%32,3 (3 Ocak – 31 Aralık) | 1,00 TL (9 Kasım 2021) | 130,00 TL (10 Mart 2021) |
| 2020 | 324 | 4,41 TL | +%12,5 | 0,50 TL (12 Eylül 2020) | 100,00 TL (14 Ağustos 2020) |
| 2019 | 342 | 3,92 TL | +%10,5 | 0,50 TL (16 Ekim 2019) | 20,00 TL (30 Kasım 2019) |
| 2018 | 337 | 3,55 TL | +%21,9 | 0,50 TL (6 Eylül 2018) | 60,00 TL (11 Eylül 2018) |
| 2017 | 341 | 2,91 TL | +%5,3 | 0,50 TL (21 Ekim 2017) | 50,00 TL (17 Mart 2017) |
| 2016 | 336 | 2,76 TL | – | 0,50 TL (19 Aralık 2016) | 40,00 TL (30 Ocak 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 84,32 | 33,38 | 23,54 | 12,79 | 7,85 | 7,23 | 3,97 | 4,28 | 3,24 | 2,90 | 3,64 |
| Şubat | 48,13 | 42,71 | 21,06 | 16,93 | 7,04 | 6,41 | 5,07 | 5,19 | 3,20 | 2,92 | 3,02 |
| Mart | 43,75 | 31,50 | 25,27 | 15,40 | 9,26 | 7,63 | 4,63 | 4,28 | 4,01 | 3,54 | 2,65 |
| Nisan | 71,65 | 38,86 | 28,65 | 20,31 | 8,93 | 5,05 | 4,11 | 4,27 | 3,00 | 3,25 | 2,68 |
| Mayıs | 59,46 | 41,70 | 24,75 | 16,92 | 8,77 | 4,03 | 3,64 | 3,79 | 2,61 | 2,77 | 2,66 |
| Haziran | 54,10 | 30,33 | 41,15 | 19,03 | 10,15 | 7,25 | 3,33 | 3,55 | 2,57 | 2,54 | 2,18 |
| Temmuz | 72,27 | 40,13 | 25,74 | 12,63 | 9,14 | 4,09 | 3,17 | 4,07 | 3,33 | 2,04 | 2,48 |
| Ağustos | 60,78 | 50,83 | 22,64 | 15,08 | 17,23 | 5,77 | 4,81 | 3,38 | 3,19 | 2,63 | 3,29 |
| Eylül | 44,42 | 39,07 | 24,04 | 15,85 | 10,16 | 4,52 | 3,90 | 3,46 | 4,29 | 3,18 | 2,48 |
| Ekim | 67,79 | 43,70 | 25,72 | 18,74 | 12,65 | 5,12 | 5,88 | 3,57 | 3,94 | 2,78 | 2,87 |
| Kasım | 69,50 | 38,25 | 23,34 | 17,36 | 13,04 | 5,40 | 5,15 | 3,66 | 5,06 | 2,99 | 2,26 |
| Aralık | 44,82 | 29,23 | 21,08 | 16,29 | 7,50 | 4,78 | 3,60 | 3,96 | 3,36 | 2,70 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.