Uskumru (Donuk) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 12 Mayıs 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
12 Mayıs 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Uskumru (Donuk) (kg): en düşük 550,00 TL, ortalama 625,00 TL, en yüksek 700,00 TL.
Son bülten: 12 Mayıs 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 12 ay (30 Haziran 2025 – 12 Mayıs 2026) | 200,00 TL (13 Ocak 2026) | 700,00 TL (12 Mayıs 2026) |
| Tüm bültenler (14 Şubat 2016 – 12 Mayıs 2026) | 5,00 TL (14 Şubat 2016) | 700,00 TL (12 Mayıs 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (13 Ocak 2026) | 200,00 TL | +%212,5 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 412,50 TL | – | 200,00 TL (13 Ocak 2026) | 700,00 TL (12 Mayıs 2026) |
| 2025 | 6 | 319,17 TL | – | 115,00 TL (11 Şubat 2025) | 500,00 TL (23 Kasım 2025) |
| 2024 | 13 | 162,31 TL | – | 25,00 TL (3 Eylül 2024) | 230,00 TL (9 Ekim 2024) |
| 2023 | 4 | 83,13 TL | – | 42,50 TL (8 Mayıs 2023) | 100,00 TL (12 Eylül 2023) |
| 2022 | 6 | 45,63 TL | – | 12,50 TL (25 Haziran 2022) | 60,00 TL (2 Ağustos 2022) |
| 2021 | 2 | 39,50 TL | – | 36,00 TL (16 Haziran 2021) | 42,00 TL (16 Haziran 2021) |
| 2020 | 4 | 20,63 TL | – | 12,50 TL (24 Temmuz 2020) | 30,00 TL (8 Eylül 2020) |
| 2019 | 2 | 20,00 TL | – | 20,00 TL (12 Ekim 2019) | 20,00 TL (12 Ekim 2019) |
| 2018 | 1 | 6,00 TL | – | 6,00 TL (16 Mayıs 2018) | 6,00 TL (16 Mayıs 2018) |
| 2016 | 2 | 7,63 TL | – | 5,00 TL (14 Şubat 2016) | 9,00 TL (29 Ekim 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 200,00 | – | – | 100,00 | – | – | 14,00 | – | – | – |
| Şubat | – | 115,00 | – | – | – | – | – | – | – | 6,25 |
| Mart | – | – | – | – | – | 40,00 | – | – | – | – |
| Nisan | – | – | 150,00 | 90,00 | – | – | – | – | – | – |
| Mayıs | 625,00 | – | 100,00 | 42,50 | 40,00 | – | – | – | 6,00 | – |
| Haziran | 400,00 | – | – | 31,88 | 39,00 | – | 20,00 | – | – | |
| Temmuz | – | 210,00 | – | 55,00 | – | 19,25 | – | – | – | |
| Ağustos | – | – | – | 60,00 | – | – | – | – | – | |
| Eylül | 200,00 | 163,00 | 100,00 | – | – | 30,00 | – | – | – | |
| Ekim | 350,00 | 197,50 | – | – | – | – | 20,00 | – | 9,00 | |
| Kasım | 500,00 | 130,00 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Aralık | – | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.