Marya (Deniz) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 26 Ekim 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
26 Ekim 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Marya (Deniz) (kg): en düşük 40,00 TL, ortalama 40,00 TL, en yüksek 40,00 TL.
Son bülten: 26 Ekim 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (5 Ekim 2026 – 26 Ekim 2026) | 40,00 TL (26 Ekim 2026) | 50,00 TL (5 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (31 Ekim 2025 – 26 Ekim 2026) | 30,00 TL (5 Kasım 2025) | 170,00 TL (11 Temmuz 2026) |
| Tüm bültenler (7 Mayıs 2017 – 26 Ekim 2026) | 2,00 TL (2 Ağustos 2017) | 300,00 TL (20 Ekim 2025) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Ekim 2026) | 50,00 TL | −%20,0 |
| 1 yıl önce (25 Ekim 2025) | 130,00 TL | −%69,2 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 58,83 TL | – | 33,33 TL (27 Mart 2026) | 170,00 TL (11 Temmuz 2026) |
| 2025 | 38 | 70,46 TL | +%145,2 (7 Ocak – 30 Kasım) | 20,83 TL (25 Şubat 2025) | 300,00 TL (20 Ekim 2025) |
| 2024 | 38 | 29,04 TL | +%17,7 (6 Ocak – 23 Aralık) | 10,00 TL (10 Mart 2024) | 70,00 TL (27 Haziran 2024) |
| 2023 | 30 | 24,12 TL | – | 8,33 TL (14 Kasım 2023) | 200,00 TL (3 Eylül 2023) |
| 2022 | 14 | 12,54 TL | – | 5,00 TL (26 Ağustos 2022) | 40,00 TL (17 Ağustos 2022) |
| 2021 | 4 | 33,00 TL | – | 3,00 TL (21 Temmuz 2021) | 110,00 TL (6 Ocak 2021) |
| 2020 | 1 | 22,50 TL | – | 22,50 TL (14 Eylül 2020) | 22,50 TL (14 Eylül 2020) |
| 2019 | 4 | 5,25 TL | – | 4,00 TL (6 Mart 2019) | 7,00 TL (22 Ocak 2019) |
| 2018 | 1 | 4,00 TL | – | 4,00 TL (19 Temmuz 2018) | 4,00 TL (19 Temmuz 2018) |
| 2017 | 4 | 3,88 TL | – | 2,00 TL (2 Ağustos 2017) | 8,00 TL (7 Mayıs 2017) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 33,33 | 43,33 | 20,84 | 9,44 | – | 110,00 | – | 7,00 | – | – |
| Şubat | – | 25,28 | – | 16,67 | 11,00 | 12,00 | – | – | – | – |
| Mart | 33,33 | 170,00 | 14,45 | 10,00 | – | – | – | 4,00 | – | – |
| Nisan | 53,34 | 83,34 | 28,34 | 40,00 | 7,75 | – | – | 6,00 | – | – |
| Mayıs | – | 47,78 | – | – | – | 7,00 | – | – | – | 4,50 |
| Haziran | 52,50 | – | 64,17 | – | – | – | – | – | – | – |
| Temmuz | 170,00 | 83,33 | 38,33 | 23,00 | – | 3,00 | – | – | 4,00 | – |
| Ağustos | – | 150,00 | 30,56 | 17,50 | 18,00 | – | – | – | – | 3,25 |
| Eylül | 50,00 | 87,38 | 33,34 | 70,00 | 21,00 | – | 22,50 | – | – | – |
| Ekim | 45,00 | 81,50 | 27,50 | 10,00 | 8,61 | – | – | – | – | – |
| Kasım | 50,42 | 25,76 | 15,10 | – | – | – | – | – | – | |
| Aralık | – | 31,25 | 22,29 | 9,59 | – | – | – | – | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.