Lokum (Deniz) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
5 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Lokum (Deniz) (kg): en düşük 40,00 TL, ortalama 50,00 TL, en yüksek 60,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (7 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026) | 40,00 TL (5 Kasım 2026) | 200,00 TL (24 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (6 Kasım 2025 – 5 Kasım 2026) | 20,00 TL (14 Nisan 2026) | 600,00 TL (7 Ocak 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 5 Kasım 2026) | 1,00 TL (19 Aralık 2020) | 600,00 TL (7 Ocak 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (4 Kasım 2026) | 73,00 TL | −%31,5 |
| 1 hafta önce (29 Ekim 2026) | 80,00 TL | −%37,5 |
| 30 gün önce (6 Ekim 2026) | 70,00 TL | −%28,6 |
| 1 yıl önce (5 Kasım 2025) | 90,00 TL | −%44,4 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 214 | 88,40 TL | +%37,9 (5 Ocak – 5 Kasım) | 20,00 TL (14 Nisan 2026) | 600,00 TL (7 Ocak 2026) |
| 2025 | 265 | 65,34 TL | +%35,8 (5 Ocak – 31 Aralık) | 10,00 TL (9 Eylül 2025) | 500,00 TL (26 Ekim 2025) |
| 2024 | 214 | 48,20 TL | +%66,4 (5 Ocak – 31 Aralık) | 7,00 TL (29 Ocak 2024) | 500,00 TL (1 Haziran 2024) |
| 2023 | 165 | 28,92 TL | +%65,7 (5 Ocak – 25 Aralık) | 5,00 TL (20 Kasım 2023) | 80,00 TL (6 Aralık 2023) |
| 2022 | 122 | 17,24 TL | +%58,3 (6 Ocak – 25 Aralık) | 5,00 TL (21 Aralık 2022) | 170,00 TL (16 Mayıs 2022) |
| 2021 | 149 | 10,95 TL | +%15,8 (6 Ocak – 30 Aralık) | 2,00 TL (2 Temmuz 2021) | 22,00 TL (4 Aralık 2021) |
| 2020 | 134 | 9,48 TL | +%26,6 (4 Ocak – 31 Aralık) | 1,00 TL (19 Aralık 2020) | 25,00 TL (12 Şubat 2020) |
| 2019 | 123 | 7,47 TL | +%10,0 | 2,00 TL (1 Kasım 2019) | 25,00 TL (11 Ekim 2019) |
| 2018 | 114 | 6,79 TL | +%6,5 (4 Ocak – 31 Aralık) | 2,00 TL (25 Kasım 2018) | 20,00 TL (5 Mart 2018) |
| 2017 | 82 | 6,36 TL | −%2,3 (4 Ocak – 22 Aralık) | 2,00 TL (17 Eylül 2017) | 15,00 TL (25 Aralık 2017) |
| 2016 | 105 | 6,34 TL | – | 1,00 TL (27 Ekim 2016) | 30,00 TL (29 Mart 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 107,20 | 46,63 | 44,09 | 21,31 | 18,42 | 11,85 | 10,89 | 7,70 | 7,62 | 6,36 | 7,22 |
| Şubat | 79,42 | 60,05 | 53,42 | 24,12 | 13,63 | 12,89 | 11,14 | 5,89 | 7,36 | 7,50 | 7,33 |
| Mart | 86,07 | 51,97 | 41,46 | 23,93 | 16,03 | 12,44 | 9,94 | 7,02 | 7,52 | 3,00 | 7,04 |
| Nisan | 93,81 | 55,60 | 40,00 | 27,98 | 15,10 | 12,93 | 11,60 | 8,25 | 6,21 | 6,13 | 5,69 |
| Mayıs | 98,75 | 68,50 | 73,02 | 33,06 | 49,50 | 9,50 | 10,33 | – | 5,61 | 10,00 | 5,29 |
| Haziran | 100,77 | 90,19 | 216,67 | 53,33 | 12,50 | 7,75 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 6,38 | 5,00 |
| Temmuz | 77,81 | 69,85 | 33,50 | 18,25 | 8,88 | 10,70 | 5,75 | 3,50 | – | – | 6,00 |
| Ağustos | 77,50 | 50,44 | 40,63 | 23,59 | 14,83 | 9,97 | 5,44 | 5,88 | 6,96 | 3,75 | – |
| Eylül | 80,75 | 79,71 | 42,36 | 28,17 | 15,15 | 9,45 | 7,67 | 6,45 | 4,27 | 4,18 | 5,90 |
| Ekim | 96,09 | 72,00 | 43,86 | 28,72 | 15,69 | 10,10 | 9,04 | 8,29 | 6,58 | 5,41 | 5,33 |
| Kasım | 67,00 | 67,24 | 52,34 | 32,83 | 16,44 | 9,81 | 9,68 | 8,04 | 7,50 | 6,58 | 3,00 |
| Aralık | 74,31 | 46,48 | 39,35 | 19,20 | 14,50 | 10,08 | 9,32 | 8,10 | 7,72 | 5,25 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.