19 Eylül 2026: benzine zam, motorine indirim
Geçerlilik: 19 Eylül 2026 · Kaynak: EPDK
Benzinin litresi 82,05 TL'den 82,10 TL'ye çıktı; motorinin litresi 102,20 TL'den 98,20 TL'ye düştü. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 82 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 82,18 | 82,20 | +0,02 | 98,22 | 98,30 | +0,08 |
| Adıyaman | 82,53 | 82,55 | +0,02 | 98,58 | 98,60 | +0,02 |
| Afyonkarahisar | 82,40 | 82,43 | +0,03 | 98,66 | 98,68 | +0,02 |
| Ağrı | 82,87 | 82,90 | +0,03 | 98,97 | 99,00 | +0,03 |
| Aksaray | 82,24 | 82,27 | +0,03 | 98,30 | 98,31 | +0,01 |
| Amasya | 81,96 | 81,97 | +0,01 | 98,00 | 98,01 | +0,01 |
| Ankara | 81,25 | 81,30 | +0,05 | 97,40 | 97,41 | +0,01 |
| Antalya | 82,56 | 82,60 | +0,04 | 98,70 | 98,71 | +0,01 |
| Ardahan | 82,33 | 82,40 | +0,07 | 98,50 | 98,54 | +0,04 |
| Artvin | 82,27 | 82,30 | +0,03 | 98,38 | 98,40 | +0,02 |
| Aydın | 81,76 | 81,80 | +0,04 | 101,93 | 97,90 | −4,03 |
| Balıkesir | 81,86 | 81,90 | +0,04 | 97,99 | 98,00 | +0,01 |
| Bartın | 81,60 | 81,68 | +0,08 | 97,51 | 97,58 | +0,07 |
| Batman | 82,74 | 82,80 | +0,06 | 99,00 | 99,01 | +0,01 |
| Bayburt | 82,10 | 82,14 | +0,04 | 98,22 | 98,26 | +0,04 |
| Bilecik | 81,27 | 81,30 | +0,03 | 97,11 | 97,20 | +0,09 |
| Bingöl | 82,82 | 82,90 | +0,08 | 99,10 | 99,11 | +0,01 |
| Bitlis | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 99,10 | 99,11 | +0,01 |
| Bolu | 81,35 | 81,39 | +0,04 | 97,21 | 97,30 | +0,09 |
| Burdur | 82,38 | 82,40 | +0,02 | 98,51 | 98,53 | +0,02 |
| Bursa | 81,39 | 81,40 | +0,01 | 97,31 | 97,33 | +0,02 |
| Çanakkale | 82,02 | 82,07 | +0,05 | 98,09 | 98,11 | +0,02 |
| Çankırı | 81,70 | 81,76 | +0,06 | 97,81 | 97,87 | +0,06 |
| Çorum | 81,90 | 81,92 | +0,02 | 98,00 | 98,01 | +0,01 |
| Denizli | 82,07 | 82,10 | +0,03 | 98,15 | 98,20 | +0,05 |
| Diyarbakır | 82,73 | 82,80 | +0,07 | 99,00 | 99,01 | +0,01 |
| Düzce | 81,20 | 81,22 | +0,02 | 97,10 | 97,11 | +0,01 |
| Edirne | 81,39 | 81,40 | +0,01 | 97,50 | 97,51 | +0,01 |
| Elazığ | 82,97 | 83,00 | +0,03 | 99,10 | 99,11 | +0,01 |
| Erzincan | 82,30 | 82,38 | +0,08 | 98,41 | 98,49 | +0,08 |
| Erzurum | 82,38 | 82,40 | +0,02 | 98,50 | 98,51 | +0,01 |
| Eskişehir | 81,60 | 81,65 | +0,05 | 97,50 | 97,51 | +0,01 |
| Gaziantep | 82,28 | 82,29 | +0,01 | 98,31 | 98,32 | +0,01 |
| Giresun | 82,10 | 82,20 | +0,10 | 102,29 | 98,30 | −3,99 |
| Gümüşhane | 82,10 | 82,15 | +0,05 | 98,21 | 98,25 | +0,04 |
| Hakkâri | 82,95 | 83,00 | +0,05 | 99,11 | 99,20 | +0,09 |
| Hatay | 81,99 | 82,00 | +0,01 | 98,10 | 98,11 | +0,01 |
| Iğdır | 82,80 | 82,90 | +0,10 | 99,00 | 99,01 | +0,01 |
| Isparta | 82,47 | 82,50 | +0,03 | 98,60 | 98,61 | +0,01 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 80,20 | 80,26 | +0,06 | 96,18 | 96,20 | +0,02 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 80,36 | 80,40 | +0,04 | 96,31 | 96,34 | +0,03 |
| İzmir | 81,54 | 81,60 | +0,06 | 97,65 | 97,70 | +0,05 |
| Kahramanmaraş | 82,30 | 82,34 | +0,04 | 98,39 | 98,40 | +0,01 |
| Karabük | 81,66 | 81,70 | +0,04 | 97,51 | 97,60 | +0,09 |
| Karaman | 82,20 | 82,23 | +0,03 | 98,30 | 98,31 | +0,01 |
| Kars | 82,39 | 82,40 | +0,01 | 98,50 | 98,51 | +0,01 |
| Kastamonu | 82,08 | 82,10 | +0,02 | 98,15 | 98,20 | +0,05 |
| Kayseri | 82,26 | 82,30 | +0,04 | 98,40 | 98,41 | +0,01 |
| Kırıkkale | 81,57 | 81,60 | +0,03 | 97,70 | 97,71 | +0,01 |
| Kırklareli | 81,42 | 81,48 | +0,06 | 97,51 | 97,57 | +0,06 |
| Kırşehir | 81,60 | 81,62 | +0,02 | 97,71 | 97,80 | +0,09 |
| Kilis | 82,07 | 82,10 | +0,03 | 98,11 | 98,20 | +0,09 |
| Kocaeli | 80,70 | 80,71 | +0,01 | 96,60 | 96,61 | +0,01 |
| Konya | 82,29 | 82,30 | +0,01 | 98,50 | 98,51 | +0,01 |
| Kütahya | 82,22 | 82,30 | +0,08 | 98,15 | 98,20 | +0,05 |
| Malatya | 82,55 | 82,60 | +0,05 | 98,60 | 98,61 | +0,01 |
| Manisa | 81,64 | 81,67 | +0,03 | 97,77 | 97,80 | +0,03 |
| Mardin | 82,74 | 82,80 | +0,06 | 99,00 | 99,01 | +0,01 |
| Mersin | 82,18 | 82,20 | +0,02 | 98,28 | 98,30 | +0,02 |
| Muğla | 82,14 | 82,18 | +0,04 | 98,32 | 98,34 | +0,02 |
| Muş | 82,88 | 82,90 | +0,02 | 99,10 | 99,11 | +0,01 |
| Nevşehir | 82,17 | 82,20 | +0,03 | 98,30 | 98,31 | +0,01 |
| Niğde | 82,13 | 82,18 | +0,05 | 98,29 | 98,30 | +0,01 |
| Ordu | 81,99 | 82,00 | +0,01 | 98,01 | 98,02 | +0,01 |
| Osmaniye | 81,98 | 81,99 | +0,01 | 98,10 | 98,11 | +0,01 |
| Rize | 82,10 | 82,12 | +0,02 | 98,21 | 98,23 | +0,02 |
| Sakarya | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 96,90 | 96,91 | +0,01 |
| Samsun | 81,97 | 81,99 | +0,02 | 98,00 | 98,01 | +0,01 |
| Siirt | 82,80 | 82,87 | +0,07 | 99,09 | 99,10 | +0,01 |
| Sinop | 81,90 | 82,00 | +0,10 | 98,01 | 98,10 | +0,09 |
| Sivas | 82,37 | 82,39 | +0,02 | 98,48 | 98,49 | +0,01 |
| Şanlıurfa | 82,48 | 82,49 | +0,01 | 98,51 | 98,52 | +0,01 |
| Şırnak | 82,86 | 82,90 | +0,04 | 99,10 | 99,11 | +0,01 |
| Tekirdağ | 81,00 | 81,04 | +0,04 | 97,10 | 97,11 | +0,01 |
| Tokat | 81,97 | 82,00 | +0,03 | 98,00 | 98,01 | +0,01 |
| Trabzon | 82,00 | 82,10 | +0,10 | 102,20 | 98,20 | −4,00 |
| Tunceli | 82,90 | 82,93 | +0,03 | 99,01 | 99,10 | +0,09 |
| Uşak | 82,07 | 82,10 | +0,03 | 98,12 | 98,20 | +0,08 |
| Van | 82,87 | 82,90 | +0,03 | 99,00 | 99,01 | +0,01 |
| Yalova | 81,00 | 81,09 | +0,09 | 96,99 | 97,00 | +0,01 |
| Yozgat | 81,95 | 82,00 | +0,05 | 98,05 | 98,10 | +0,05 |
| Zonguldak | 81,59 | 81,60 | +0,01 | 97,49 | 97,50 | +0,01 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?