19 Eylül 2026: benzin +0,05 TL, motorine indirim
Geçerlilik: 19 Eylül 2026 · Kaynak: EPDK
19 Eylül 2026'da benzinin litresi 82,05 TL'den 82,10 TL'ye çıktı; motorinin litresi 102,20 TL'den 98,20 TL'ye düştü. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 82 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 82,10 | 82,18 | +0,08 | 102,29 | 98,22 | −4,07 |
| Adıyaman | 82,43 | 82,50 | +0,07 | 102,60 | 98,58 | −4,02 |
| Afyonkarahisar | 82,37 | 82,40 | +0,03 | 102,66 | 98,60 | −4,06 |
| Ağrı | 82,81 | 82,87 | +0,06 | 102,99 | 98,93 | −4,06 |
| Aksaray | 82,17 | 82,20 | +0,03 | 102,32 | 98,29 | −4,03 |
| Amasya | 81,86 | 81,90 | +0,04 | 102,00 | 98,00 | −4,00 |
| Ankara | 81,25 | 81,30 | +0,05 | 101,43 | 97,40 | −4,03 |
| Antalya | 82,49 | 82,56 | +0,07 | 102,77 | 98,70 | −4,07 |
| Ardahan | 82,33 | 82,40 | +0,07 | 102,50 | 98,50 | −4,00 |
| Artvin | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 102,32 | 98,31 | −4,01 |
| Aydın | 81,76 | 81,80 | +0,04 | 101,93 | 97,90 | −4,03 |
| Balıkesir | 81,86 | 81,90 | +0,04 | 102,02 | 97,99 | −4,03 |
| Bartın | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 101,59 | 97,50 | −4,09 |
| Batman | 82,74 | 82,80 | +0,06 | 103,00 | 99,00 | −4,00 |
| Bayburt | 82,04 | 82,10 | +0,06 | 102,20 | 98,20 | −4,00 |
| Bilecik | 81,20 | 81,27 | +0,07 | 101,19 | 97,11 | −4,08 |
| Bingöl | 82,82 | 82,90 | +0,08 | 103,10 | 99,10 | −4,00 |
| Bitlis | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 103,19 | 99,10 | −4,09 |
| Bolu | 81,34 | 81,35 | +0,01 | 101,30 | 97,21 | −4,09 |
| Burdur | 82,33 | 82,38 | +0,05 | 102,60 | 98,50 | −4,10 |
| Bursa | 81,34 | 81,39 | +0,05 | 101,32 | 97,30 | −4,02 |
| Çanakkale | 81,93 | 82,00 | +0,07 | 102,10 | 98,09 | −4,01 |
| Çankırı | 81,69 | 81,70 | +0,01 | 101,89 | 97,80 | −4,09 |
| Çorum | 81,87 | 81,90 | +0,03 | 102,02 | 98,00 | −4,02 |
| Denizli | 82,02 | 82,07 | +0,05 | 102,20 | 98,15 | −4,05 |
| Diyarbakır | 82,73 | 82,80 | +0,07 | 103,00 | 98,96 | −4,04 |
| Düzce | 81,18 | 81,20 | +0,02 | 101,14 | 97,10 | −4,04 |
| Edirne | 81,39 | 81,40 | +0,01 | 101,60 | 97,50 | −4,10 |
| Elazığ | 82,90 | 82,97 | +0,07 | 103,13 | 99,10 | −4,03 |
| Erzincan | 82,29 | 82,30 | +0,01 | 102,47 | 98,40 | −4,07 |
| Erzurum | 82,32 | 82,38 | +0,06 | 102,50 | 98,50 | −4,00 |
| Eskişehir | 81,56 | 81,60 | +0,04 | 101,51 | 97,49 | −4,02 |
| Gaziantep | 82,22 | 82,28 | +0,06 | 102,40 | 98,30 | −4,10 |
| Giresun | 82,10 | 82,20 | +0,10 | 102,29 | 98,30 | −3,99 |
| Gümüşhane | 82,06 | 82,10 | +0,04 | 102,21 | 98,20 | −4,01 |
| Hakkâri | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 103,20 | 99,11 | −4,09 |
| Hatay | 81,96 | 81,99 | +0,03 | 102,16 | 98,10 | −4,06 |
| Iğdır | 82,80 | 82,90 | +0,10 | 102,99 | 99,00 | −3,99 |
| Isparta | 82,37 | 82,47 | +0,10 | 102,63 | 98,60 | −4,03 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 80,16 | 80,20 | +0,04 | 100,20 | 96,11 | −4,09 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 80,30 | 80,36 | +0,06 | 100,31 | 96,30 | −4,01 |
| İzmir | 81,54 | 81,60 | +0,06 | 101,70 | 97,65 | −4,05 |
| Kahramanmaraş | 82,21 | 82,30 | +0,09 | 102,41 | 98,39 | −4,02 |
| Karabük | 81,60 | 81,66 | +0,06 | 101,60 | 97,51 | −4,09 |
| Karaman | 82,17 | 82,20 | +0,03 | 102,36 | 98,30 | −4,06 |
| Kars | 82,31 | 82,39 | +0,08 | 102,50 | 98,43 | −4,07 |
| Kastamonu | 81,98 | 82,08 | +0,10 | 102,12 | 98,15 | −3,97 |
| Kayseri | 82,26 | 82,30 | +0,04 | 102,43 | 98,40 | −4,03 |
| Kırıkkale | 81,57 | 81,60 | +0,03 | 101,73 | 97,70 | −4,03 |
| Kırklareli | 81,38 | 81,42 | +0,04 | 101,60 | 97,51 | −4,09 |
| Kırşehir | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 101,80 | 97,70 | −4,10 |
| Kilis | 81,99 | 82,07 | +0,08 | 102,18 | 98,10 | −4,08 |
| Kocaeli | 80,70 | 80,70 | 0,00 | 100,70 | 96,60 | −4,10 |
| Konya | 82,27 | 82,29 | +0,02 | 102,59 | 98,50 | −4,09 |
| Kütahya | 82,22 | 82,30 | +0,08 | 102,20 | 98,15 | −4,05 |
| Malatya | 82,45 | 82,55 | +0,10 | 102,60 | 98,60 | −4,00 |
| Manisa | 81,61 | 81,64 | +0,03 | 101,80 | 97,72 | −4,08 |
| Mardin | 82,74 | 82,80 | +0,06 | 103,00 | 98,98 | −4,02 |
| Mersin | 82,09 | 82,18 | +0,09 | 102,28 | 98,28 | −4,00 |
| Muğla | 82,10 | 82,14 | +0,04 | 102,32 | 98,30 | −4,02 |
| Muş | 82,88 | 82,90 | +0,02 | 103,12 | 99,10 | −4,02 |
| Nevşehir | 82,17 | 82,20 | +0,03 | 102,37 | 98,30 | −4,07 |
| Niğde | 82,09 | 82,13 | +0,04 | 102,28 | 98,28 | −4,00 |
| Ordu | 81,89 | 81,93 | +0,04 | 102,01 | 97,99 | −4,02 |
| Osmaniye | 81,96 | 81,98 | +0,02 | 102,15 | 98,10 | −4,05 |
| Rize | 82,03 | 82,10 | +0,07 | 102,20 | 98,17 | −4,03 |
| Sakarya | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 101,00 | 96,90 | −4,10 |
| Samsun | 81,87 | 81,93 | +0,06 | 102,00 | 98,00 | −4,00 |
| Siirt | 82,80 | 82,80 | 0,00 | 103,06 | 99,09 | −3,97 |
| Sinop | 81,91 | 81,90 | −0,01 | 102,10 | 98,01 | −4,09 |
| Sivas | 82,27 | 82,32 | +0,05 | 102,45 | 98,44 | −4,01 |
| Şanlıurfa | 82,40 | 82,48 | +0,08 | 102,60 | 98,50 | −4,10 |
| Şırnak | 82,86 | 82,90 | +0,04 | 103,13 | 99,10 | −4,03 |
| Tekirdağ | 80,99 | 81,00 | +0,01 | 101,17 | 97,10 | −4,07 |
| Tokat | 81,90 | 81,97 | +0,07 | 102,04 | 98,00 | −4,04 |
| Trabzon | 82,00 | 82,10 | +0,10 | 102,20 | 98,20 | −4,00 |
| Tunceli | 82,86 | 82,90 | +0,04 | 103,10 | 99,01 | −4,09 |
| Uşak | 82,02 | 82,07 | +0,05 | 102,20 | 98,12 | −4,08 |
| Van | 82,87 | 82,90 | +0,03 | 103,07 | 99,00 | −4,07 |
| Yalova | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 101,00 | 96,91 | −4,09 |
| Yozgat | 81,95 | 82,00 | +0,05 | 102,11 | 98,05 | −4,06 |
| Zonguldak | 81,53 | 81,59 | +0,06 | 101,50 | 97,43 | −4,07 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?