Akaryakıt fiyatları Ocak 2025
Bülten: 1 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 · Kaynak: EPDK
Ocak 2025 boyunca EPDK'nin 8 büyük dağıtıcı ortalamasına göre benzin 44,01 TL'den 46,30 TL'ye, motorin 44,73 TL'den 46,45 TL'ye gitti. Ayın ortalaması benzinde 45,49 TL, motorinde 46,29 TL; fiyat benzinde 13, motorinde 15 gün değişti. Bir yıl önceki aya göre ortalama benzinde +%22,7, motorinde +%17,3.
| Ay başı | Ay sonu | En düşük | En yüksek | Ortalama | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 44,01 | 46,30 | 44,01 | 46,30 | 45,49 |
| Motorin | 44,73 | 46,45 | 44,73 | 47,31 | 46,29 |
Gün gün fiyatlar
| Gün | Benzin | Fark | Motorin | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak 2025 Çarşamba | 44,01 | +0,05 | 44,73 | +0,05 |
| 2 Ocak 2025 Perşembe | 44,02 | +0,01 | 44,74 | +0,01 |
| 3 Ocak 2025 Cuma | 44,03 | +0,01 | 44,75 | +0,01 |
| 4 Ocak 2025 Cumartesi | 44,05 | +0,02 | 44,76 | +0,01 |
| 5 Ocak 2025 Pazar | 44,05 | 44,76 | ||
| 6 Ocak 2025 Pazartesi | 44,05 | 44,76 | ||
| 7 Ocak 2025 Salı | 45,30 | +1,25 | 44,77 | +0,01 |
| 8 Ocak 2025 Çarşamba | 45,31 | +0,01 | 45,76 | +0,99 |
| 9 Ocak 2025 Perşembe | 45,31 | 45,76 | ||
| 10 Ocak 2025 Cuma | 45,31 | 45,77 | +0,01 | |
| 11 Ocak 2025 Cumartesi | 45,31 | 45,77 | ||
| 12 Ocak 2025 Pazar | 45,31 | 45,77 | ||
| 13 Ocak 2025 Pazartesi | 45,31 | 45,77 | ||
| 14 Ocak 2025 Salı | 45,31 | 45,77 | ||
| 15 Ocak 2025 Çarşamba | 45,32 | +0,01 | 45,78 | +0,01 |
| 16 Ocak 2025 Perşembe | 45,32 | 47,25 | +1,47 | |
| 17 Ocak 2025 Cuma | 45,32 | 47,25 | ||
| 18 Ocak 2025 Cumartesi | 46,23 | +0,91 | 47,27 | +0,02 |
| 19 Ocak 2025 Pazar | 46,23 | 47,27 | ||
| 20 Ocak 2025 Pazartesi | 46,23 | 47,27 | ||
| 21 Ocak 2025 Salı | 46,24 | +0,01 | 47,28 | +0,01 |
| 22 Ocak 2025 Çarşamba | 46,24 | 47,28 | ||
| 23 Ocak 2025 Perşembe | 46,24 | 47,28 | ||
| 24 Ocak 2025 Cuma | 46,26 | +0,02 | 47,29 | +0,01 |
| 25 Ocak 2025 Cumartesi | 46,27 | +0,01 | 47,30 | +0,01 |
| 26 Ocak 2025 Pazar | 46,27 | 47,30 | ||
| 27 Ocak 2025 Pazartesi | 46,27 | 47,30 | ||
| 28 Ocak 2025 Salı | 46,28 | +0,01 | 47,30 | |
| 29 Ocak 2025 Çarşamba | 46,28 | 47,31 | +0,01 | |
| 30 Ocak 2025 Perşembe | 46,28 | 47,31 | ||
| 31 Ocak 2025 Cuma | 46,30 | +0,02 | 46,45 | −0,86 |
← Aralık 2024 · Arşiv · Şubat 2025 →
Kaynak
- Petrol Piyasası En Yüksek Hacimli Sekiz Firmanın Akaryakıt Fiyatları (EPDK web servisi, sorgu 71) · EPDK
Arşivdeki fiyatlar, EPDK'nin en yüksek satış hacmine sahip 8 dağıtıcının bayi fiyatlarından yayımladığı günlük ortalamadır (bülten). İllerin fiyatları bu ortalamadan farklıdır; bugünkü il fiyatları için il sayfalarına bakın. Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.