30 Eylül 2026: motorine zam
Geçerlilik: 30 Eylül 2026 · Kaynak: EPDK
Motorinin litresi 95,38 TL'den 95,39 TL'ye çıktı. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 30 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 82,21 | 82,21 | 0,00 | 95,38 | 95,40 | +0,02 |
| Adıyaman | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 95,78 | 95,78 | 0,00 |
| Afyonkarahisar | 82,55 | 82,56 | +0,01 | 95,80 | 95,80 | 0,00 |
| Ağrı | 82,94 | 82,99 | +0,05 | 96,18 | 96,18 | 0,00 |
| Aksaray | 82,31 | 82,31 | 0,00 | 95,47 | 95,44 | −0,03 |
| Amasya | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 95,16 | 95,14 | −0,02 |
| Ankara | 81,40 | 81,40 | 0,00 | 94,56 | 94,56 | 0,00 |
| Antalya | 82,70 | 82,70 | 0,00 | 95,88 | 95,88 | 0,00 |
| Ardahan | 82,48 | 82,48 | 0,00 | 95,69 | 95,69 | 0,00 |
| Artvin | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 95,50 | 95,50 | 0,00 |
| Aydın | 81,90 | 81,90 | 0,00 | 95,09 | 95,09 | 0,00 |
| Balıkesir | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 95,19 | 95,20 | +0,01 |
| Bartın | 81,70 | 81,73 | +0,03 | 94,70 | 94,70 | 0,00 |
| Batman | 82,90 | 82,89 | −0,01 | 96,18 | 96,17 | −0,01 |
| Bayburt | 82,19 | 82,19 | 0,00 | 95,40 | 95,40 | 0,00 |
| Bilecik | 81,39 | 81,39 | 0,00 | 94,30 | 94,30 | 0,00 |
| Bingöl | 82,97 | 82,97 | 0,00 | 96,21 | 96,21 | 0,00 |
| Bitlis | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 96,29 | 96,29 | 0,00 |
| Bolu | 81,50 | 81,50 | 0,00 | 94,40 | 94,40 | 0,00 |
| Burdur | 82,48 | 82,48 | 0,00 | 95,69 | 95,69 | 0,00 |
| Bursa | 81,50 | 81,50 | 0,00 | 94,46 | 94,49 | +0,03 |
| Çanakkale | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 95,30 | 95,30 | 0,00 |
| Çankırı | 81,80 | 81,80 | 0,00 | 94,99 | 95,00 | +0,01 |
| Çorum | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 95,11 | 95,11 | 0,00 |
| Denizli | 82,18 | 82,18 | 0,00 | 95,36 | 95,38 | +0,02 |
| Diyarbakır | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 96,13 | 96,13 | 0,00 |
| Düzce | 81,30 | 81,30 | 0,00 | 94,29 | 94,30 | +0,01 |
| Edirne | 81,50 | 81,50 | 0,00 | 94,69 | 94,70 | +0,01 |
| Elazığ | 83,05 | 83,06 | +0,01 | 96,27 | 96,27 | 0,00 |
| Erzincan | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 95,60 | 95,60 | 0,00 |
| Erzurum | 82,49 | 82,49 | 0,00 | 95,69 | 95,69 | 0,00 |
| Eskişehir | 81,70 | 81,70 | 0,00 | 94,62 | 94,62 | 0,00 |
| Gaziantep | 82,39 | 82,39 | 0,00 | 95,49 | 95,49 | 0,00 |
| Giresun | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 95,40 | 95,40 | 0,00 |
| Gümüşhane | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 95,40 | 95,40 | 0,00 |
| Hakkâri | 83,00 | 83,07 | +0,07 | 96,30 | 96,30 | 0,00 |
| Hatay | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 95,28 | 95,29 | +0,01 |
| Iğdır | 82,96 | 82,96 | 0,00 | 96,10 | 96,10 | 0,00 |
| Isparta | 82,54 | 82,55 | +0,01 | 95,79 | 95,80 | +0,01 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 80,30 | 80,30 | 0,00 | 93,30 | 93,30 | 0,00 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 80,40 | 80,40 | 0,00 | 93,50 | 93,50 | 0,00 |
| İzmir | 81,70 | 81,70 | 0,00 | 94,85 | 94,85 | 0,00 |
| Kahramanmaraş | 82,39 | 82,39 | 0,00 | 95,55 | 95,55 | 0,00 |
| Karabük | 81,76 | 81,76 | 0,00 | 94,70 | 94,70 | 0,00 |
| Karaman | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 95,49 | 95,49 | 0,00 |
| Kars | 82,49 | 82,49 | 0,00 | 95,69 | 95,69 | 0,00 |
| Kastamonu | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 95,30 | 95,30 | 0,00 |
| Kayseri | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 95,59 | 95,59 | 0,00 |
| Kırıkkale | 81,70 | 81,70 | 0,00 | 94,85 | 94,89 | +0,04 |
| Kırklareli | 81,52 | 81,52 | 0,00 | 94,69 | 94,70 | +0,01 |
| Kırşehir | 81,75 | 81,76 | +0,01 | 94,90 | 94,90 | 0,00 |
| Kilis | 82,12 | 82,12 | 0,00 | 95,27 | 95,30 | +0,03 |
| Kocaeli | 80,84 | 80,84 | 0,00 | 93,79 | 93,80 | +0,01 |
| Konya | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 95,69 | 95,69 | 0,00 |
| Kütahya | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 95,34 | 95,34 | 0,00 |
| Malatya | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 95,80 | 95,80 | 0,00 |
| Manisa | 81,76 | 81,76 | 0,00 | 94,95 | 94,95 | 0,00 |
| Mardin | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 96,19 | 96,19 | 0,00 |
| Mersin | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 95,39 | 95,39 | 0,00 |
| Muğla | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 95,40 | 95,40 | 0,00 |
| Muş | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 96,27 | 96,30 | +0,03 |
| Nevşehir | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 95,48 | 95,48 | 0,00 |
| Niğde | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 95,38 | 95,39 | +0,01 |
| Ordu | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 95,12 | 95,12 | 0,00 |
| Osmaniye | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 95,28 | 95,28 | 0,00 |
| Rize | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 95,37 | 95,37 | 0,00 |
| Sakarya | 81,15 | 81,15 | 0,00 | 94,10 | 94,10 | 0,00 |
| Samsun | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 95,12 | 95,12 | 0,00 |
| Siirt | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 96,20 | 96,20 | 0,00 |
| Sinop | 82,09 | 82,09 | 0,00 | 95,20 | 95,20 | 0,00 |
| Sivas | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 95,57 | 95,59 | +0,02 |
| Şanlıurfa | 82,57 | 82,57 | 0,00 | 95,69 | 95,70 | +0,01 |
| Şırnak | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 96,27 | 96,27 | 0,00 |
| Tekirdağ | 81,10 | 81,10 | 0,00 | 94,29 | 94,30 | +0,01 |
| Tokat | 82,06 | 82,06 | 0,00 | 95,18 | 95,19 | +0,01 |
| Trabzon | 82,17 | 82,17 | 0,00 | 95,30 | 95,30 | 0,00 |
| Tunceli | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 96,20 | 96,20 | 0,00 |
| Uşak | 82,18 | 82,18 | 0,00 | 95,33 | 95,33 | 0,00 |
| Van | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 96,18 | 96,19 | +0,01 |
| Yalova | 81,11 | 81,13 | +0,02 | 94,10 | 94,10 | 0,00 |
| Yozgat | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 95,25 | 95,25 | 0,00 |
| Zonguldak | 81,70 | 81,70 | 0,00 | 94,61 | 94,61 | 0,00 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?