26 Eylül 2026: motorine zam
Geçerlilik: 26 Eylül 2026 · Kaynak: EPDK
Motorinin litresi 95,35 TL'den 95,38 TL'ye çıktı. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 67 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 82,20 | 82,21 | +0,01 | 95,35 | 95,38 | +0,03 |
| Adıyaman | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 95,74 | 95,78 | +0,04 |
| Afyonkarahisar | 82,55 | 82,55 | 0,00 | 95,80 | 95,80 | 0,00 |
| Ağrı | 82,90 | 82,94 | +0,04 | 96,14 | 96,18 | +0,04 |
| Aksaray | 82,30 | 82,31 | +0,01 | 95,44 | 95,47 | +0,03 |
| Amasya | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 95,14 | 95,16 | +0,02 |
| Ankara | 81,40 | 81,40 | 0,00 | 94,55 | 94,56 | +0,01 |
| Antalya | 82,70 | 82,70 | 0,00 | 95,85 | 95,88 | +0,03 |
| Ardahan | 82,43 | 82,48 | +0,05 | 95,65 | 95,69 | +0,04 |
| Artvin | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 95,48 | 95,50 | +0,02 |
| Aydın | 81,90 | 81,90 | 0,00 | 95,05 | 95,09 | +0,04 |
| Balıkesir | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 95,14 | 95,19 | +0,05 |
| Bartın | 81,70 | 81,70 | 0,00 | 94,69 | 94,70 | +0,01 |
| Batman | 82,87 | 82,90 | +0,03 | 96,15 | 96,18 | +0,03 |
| Bayburt | 82,19 | 82,19 | 0,00 | 95,35 | 95,40 | +0,05 |
| Bilecik | 81,39 | 81,39 | 0,00 | 94,30 | 94,30 | 0,00 |
| Bingöl | 82,97 | 82,97 | 0,00 | 96,21 | 96,21 | 0,00 |
| Bitlis | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 96,28 | 96,29 | +0,01 |
| Bolu | 81,50 | 81,50 | 0,00 | 94,40 | 94,40 | 0,00 |
| Burdur | 82,43 | 82,48 | +0,05 | 95,65 | 95,69 | +0,04 |
| Bursa | 81,49 | 81,50 | +0,01 | 94,43 | 94,46 | +0,03 |
| Çanakkale | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 95,25 | 95,30 | +0,05 |
| Çankırı | 81,80 | 81,80 | 0,00 | 94,95 | 94,99 | +0,04 |
| Çorum | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 95,11 | 95,11 | 0,00 |
| Denizli | 82,18 | 82,18 | 0,00 | 95,34 | 95,36 | +0,02 |
| Diyarbakır | 82,89 | 82,90 | +0,01 | 96,13 | 96,13 | 0,00 |
| Düzce | 81,30 | 81,30 | 0,00 | 94,25 | 94,29 | +0,04 |
| Edirne | 81,50 | 81,50 | 0,00 | 94,64 | 94,69 | +0,05 |
| Elazığ | 83,02 | 83,05 | +0,03 | 96,25 | 96,27 | +0,02 |
| Erzincan | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 95,59 | 95,60 | +0,01 |
| Erzurum | 82,48 | 82,49 | +0,01 | 95,65 | 95,69 | +0,04 |
| Eskişehir | 81,70 | 81,70 | 0,00 | 94,60 | 94,62 | +0,02 |
| Gaziantep | 82,37 | 82,39 | +0,02 | 95,45 | 95,49 | +0,04 |
| Giresun | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 95,40 | 95,40 | 0,00 |
| Gümüşhane | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 95,38 | 95,40 | +0,02 |
| Hakkâri | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 |
| Hatay | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 95,25 | 95,28 | +0,03 |
| Iğdır | 82,96 | 82,96 | 0,00 | 96,10 | 96,10 | 0,00 |
| Isparta | 82,52 | 82,54 | +0,02 | 95,75 | 95,79 | +0,04 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 80,30 | 80,30 | 0,00 | 93,30 | 93,30 | 0,00 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 80,40 | 80,40 | 0,00 | 93,46 | 93,50 | +0,04 |
| İzmir | 81,68 | 81,70 | +0,02 | 94,83 | 94,85 | +0,02 |
| Kahramanmaraş | 82,39 | 82,39 | 0,00 | 95,55 | 95,55 | 0,00 |
| Karabük | 81,75 | 81,76 | +0,01 | 94,70 | 94,70 | 0,00 |
| Karaman | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 95,46 | 95,49 | +0,03 |
| Kars | 82,49 | 82,49 | 0,00 | 95,64 | 95,69 | +0,05 |
| Kastamonu | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 95,25 | 95,30 | +0,05 |
| Kayseri | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 95,55 | 95,59 | +0,04 |
| Kırıkkale | 81,70 | 81,70 | 0,00 | 94,84 | 94,85 | +0,01 |
| Kırklareli | 81,50 | 81,52 | +0,02 | 94,65 | 94,69 | +0,04 |
| Kırşehir | 81,70 | 81,75 | +0,05 | 94,90 | 94,90 | 0,00 |
| Kilis | 82,12 | 82,12 | 0,00 | 95,27 | 95,27 | 0,00 |
| Kocaeli | 80,80 | 80,84 | +0,04 | 93,75 | 93,79 | +0,04 |
| Konya | 82,38 | 82,40 | +0,02 | 95,64 | 95,69 | +0,05 |
| Kütahya | 82,39 | 82,40 | +0,01 | 95,33 | 95,34 | +0,01 |
| Malatya | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 95,75 | 95,80 | +0,05 |
| Manisa | 81,74 | 81,76 | +0,02 | 94,92 | 94,95 | +0,03 |
| Mardin | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 96,15 | 96,19 | +0,04 |
| Mersin | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 95,37 | 95,39 | +0,02 |
| Muğla | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 95,40 | 95,40 | 0,00 |
| Muş | 82,99 | 83,00 | +0,01 | 96,25 | 96,27 | +0,02 |
| Nevşehir | 82,29 | 82,30 | +0,01 | 95,44 | 95,48 | +0,04 |
| Niğde | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 95,35 | 95,38 | +0,03 |
| Ordu | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 95,12 | 95,12 | 0,00 |
| Osmaniye | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 95,25 | 95,28 | +0,03 |
| Rize | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 95,35 | 95,37 | +0,02 |
| Sakarya | 81,10 | 81,15 | +0,05 | 94,05 | 94,10 | +0,05 |
| Samsun | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 95,12 | 95,12 | 0,00 |
| Siirt | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 96,20 | 96,20 | 0,00 |
| Sinop | 82,04 | 82,09 | +0,05 | 95,18 | 95,20 | +0,02 |
| Sivas | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 95,55 | 95,57 | +0,02 |
| Şanlıurfa | 82,52 | 82,57 | +0,05 | 95,65 | 95,69 | +0,04 |
| Şırnak | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 96,25 | 96,27 | +0,02 |
| Tekirdağ | 81,10 | 81,10 | 0,00 | 94,25 | 94,29 | +0,04 |
| Tokat | 82,03 | 82,06 | +0,03 | 95,15 | 95,18 | +0,03 |
| Trabzon | 82,10 | 82,17 | +0,07 | 95,28 | 95,30 | +0,02 |
| Tunceli | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 96,17 | 96,20 | +0,03 |
| Uşak | 82,17 | 82,18 | +0,01 | 95,33 | 95,33 | 0,00 |
| Van | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 96,15 | 96,18 | +0,03 |
| Yalova | 81,11 | 81,11 | 0,00 | 94,08 | 94,10 | +0,02 |
| Yozgat | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 95,23 | 95,25 | +0,02 |
| Zonguldak | 81,70 | 81,70 | 0,00 | 94,60 | 94,61 | +0,01 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?