25 Eylül 2026: benzine zam, motorine zam
Geçerlilik: 25 Eylül 2026 · Kaynak: EPDK
Benzinin litresi 82,19 TL'den 82,20 TL'ye çıktı; motorinin litresi 92,73 TL'den 95,35 TL'ye çıktı. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 82 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 92,77 | 95,35 | +2,58 |
| Adıyaman | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 93,13 | 95,74 | +2,61 |
| Afyonkarahisar | 82,55 | 82,55 | 0,00 | 93,20 | 95,80 | +2,60 |
| Ağrı | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 93,53 | 96,14 | +2,61 |
| Aksaray | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 92,83 | 95,44 | +2,61 |
| Amasya | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 92,53 | 95,14 | +2,61 |
| Ankara | 81,38 | 81,40 | +0,02 | 91,93 | 94,55 | +2,62 |
| Antalya | 82,66 | 82,70 | +0,04 | 93,25 | 95,85 | +2,60 |
| Ardahan | 82,43 | 82,43 | 0,00 | 93,04 | 95,65 | +2,61 |
| Artvin | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 92,88 | 95,48 | +2,60 |
| Aydın | 81,88 | 81,90 | +0,02 | 92,46 | 95,05 | +2,59 |
| Balıkesir | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 92,53 | 95,14 | +2,61 |
| Bartın | 81,70 | 81,70 | 0,00 | 92,09 | 94,69 | +2,60 |
| Batman | 82,85 | 82,87 | +0,02 | 93,53 | 96,15 | +2,62 |
| Bayburt | 82,14 | 82,19 | +0,05 | 92,73 | 95,35 | +2,62 |
| Bilecik | 81,34 | 81,39 | +0,05 | 91,70 | 94,30 | +2,60 |
| Bingöl | 82,94 | 82,97 | +0,03 | 93,61 | 96,21 | +2,60 |
| Bitlis | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 93,68 | 96,28 | +2,60 |
| Bolu | 81,48 | 81,50 | +0,02 | 91,80 | 94,40 | +2,60 |
| Burdur | 82,43 | 82,43 | 0,00 | 93,08 | 95,65 | +2,57 |
| Bursa | 81,47 | 81,49 | +0,02 | 91,83 | 94,43 | +2,60 |
| Çanakkale | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 92,63 | 95,25 | +2,62 |
| Çankırı | 81,80 | 81,80 | 0,00 | 92,35 | 94,95 | +2,60 |
| Çorum | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 92,51 | 95,11 | +2,60 |
| Denizli | 82,17 | 82,18 | +0,01 | 92,73 | 95,34 | +2,61 |
| Diyarbakır | 82,86 | 82,89 | +0,03 | 93,52 | 96,13 | +2,61 |
| Düzce | 81,30 | 81,30 | 0,00 | 91,63 | 94,25 | +2,62 |
| Edirne | 81,50 | 81,50 | 0,00 | 92,07 | 94,64 | +2,57 |
| Elazığ | 83,01 | 83,02 | +0,01 | 93,64 | 96,25 | +2,61 |
| Erzincan | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 92,98 | 95,59 | +2,61 |
| Erzurum | 82,44 | 82,48 | +0,04 | 93,04 | 95,65 | +2,61 |
| Eskişehir | 81,68 | 81,70 | +0,02 | 92,01 | 94,60 | +2,59 |
| Gaziantep | 82,37 | 82,37 | 0,00 | 92,88 | 95,45 | +2,57 |
| Giresun | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 92,80 | 95,40 | +2,60 |
| Gümüşhane | 82,18 | 82,20 | +0,02 | 92,76 | 95,38 | +2,62 |
| Hakkâri | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 93,70 | 96,30 | +2,60 |
| Hatay | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 92,65 | 95,25 | +2,60 |
| Iğdır | 82,91 | 82,96 | +0,05 | 93,50 | 96,10 | +2,60 |
| Isparta | 82,50 | 82,52 | +0,02 | 93,15 | 95,75 | +2,60 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 80,30 | 80,30 | 0,00 | 90,70 | 93,30 | +2,60 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 80,40 | 80,40 | 0,00 | 90,90 | 93,46 | +2,56 |
| İzmir | 81,68 | 81,68 | 0,00 | 92,23 | 94,83 | +2,60 |
| Kahramanmaraş | 82,38 | 82,39 | +0,01 | 92,93 | 95,55 | +2,62 |
| Karabük | 81,73 | 81,75 | +0,02 | 92,10 | 94,70 | +2,60 |
| Karaman | 82,28 | 82,30 | +0,02 | 92,85 | 95,46 | +2,61 |
| Kars | 82,44 | 82,49 | +0,05 | 93,03 | 95,64 | +2,61 |
| Kastamonu | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 92,63 | 95,25 | +2,62 |
| Kayseri | 82,38 | 82,40 | +0,02 | 92,93 | 95,55 | +2,62 |
| Kırıkkale | 81,70 | 81,70 | 0,00 | 92,23 | 94,84 | +2,61 |
| Kırklareli | 81,50 | 81,50 | 0,00 | 92,05 | 94,65 | +2,60 |
| Kırşehir | 81,70 | 81,70 | 0,00 | 92,29 | 94,90 | +2,61 |
| Kilis | 82,10 | 82,12 | +0,02 | 92,66 | 95,27 | +2,61 |
| Kocaeli | 80,80 | 80,80 | 0,00 | 91,17 | 93,75 | +2,58 |
| Konya | 82,38 | 82,38 | 0,00 | 93,06 | 95,64 | +2,58 |
| Kütahya | 82,37 | 82,39 | +0,02 | 92,73 | 95,33 | +2,60 |
| Malatya | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 93,13 | 95,75 | +2,62 |
| Manisa | 81,74 | 81,74 | 0,00 | 92,32 | 94,92 | +2,60 |
| Mardin | 82,86 | 82,90 | +0,04 | 93,53 | 96,15 | +2,62 |
| Mersin | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 92,77 | 95,37 | +2,60 |
| Muğla | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 92,80 | 95,40 | +2,60 |
| Muş | 82,99 | 82,99 | 0,00 | 93,64 | 96,25 | +2,61 |
| Nevşehir | 82,29 | 82,29 | 0,00 | 92,83 | 95,44 | +2,61 |
| Niğde | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 92,75 | 95,35 | +2,60 |
| Ordu | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 92,51 | 95,12 | +2,61 |
| Osmaniye | 82,06 | 82,10 | +0,04 | 92,66 | 95,25 | +2,59 |
| Rize | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 92,73 | 95,35 | +2,62 |
| Sakarya | 81,10 | 81,10 | 0,00 | 91,48 | 94,05 | +2,57 |
| Samsun | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 92,51 | 95,12 | +2,61 |
| Siirt | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 93,60 | 96,20 | +2,60 |
| Sinop | 82,01 | 82,04 | +0,03 | 92,59 | 95,18 | +2,59 |
| Sivas | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 92,93 | 95,55 | +2,62 |
| Şanlıurfa | 82,52 | 82,52 | 0,00 | 93,09 | 95,65 | +2,56 |
| Şırnak | 82,98 | 83,00 | +0,02 | 93,63 | 96,25 | +2,62 |
| Tekirdağ | 81,10 | 81,10 | 0,00 | 91,64 | 94,25 | +2,61 |
| Tokat | 82,02 | 82,03 | +0,01 | 92,53 | 95,15 | +2,62 |
| Trabzon | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 92,70 | 95,28 | +2,58 |
| Tunceli | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 93,58 | 96,17 | +2,59 |
| Uşak | 82,14 | 82,17 | +0,03 | 92,72 | 95,33 | +2,61 |
| Van | 82,97 | 83,00 | +0,03 | 93,56 | 96,15 | +2,59 |
| Yalova | 81,10 | 81,11 | +0,01 | 91,50 | 94,08 | +2,58 |
| Yozgat | 82,09 | 82,10 | +0,01 | 92,62 | 95,23 | +2,61 |
| Zonguldak | 81,67 | 81,70 | +0,03 | 92,00 | 94,60 | +2,60 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?