24 Eylül 2026: benzine zam, motorine indirim
Geçerlilik: 24 Eylül 2026 · Kaynak: EPDK
Benzinin litresi 82,15 TL'den 82,19 TL'ye çıktı; motorinin litresi 98,24 TL'den 92,73 TL'ye düştü. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 82 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 98,30 | 92,77 | −5,53 |
| Adıyaman | 82,55 | 82,60 | +0,05 | 98,60 | 93,13 | −5,47 |
| Afyonkarahisar | 82,43 | 82,55 | +0,12 | 98,68 | 93,20 | −5,48 |
| Ağrı | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 99,00 | 93,53 | −5,47 |
| Aksaray | 82,27 | 82,30 | +0,03 | 98,31 | 92,83 | −5,48 |
| Amasya | 81,97 | 82,00 | +0,03 | 98,01 | 92,53 | −5,48 |
| Ankara | 81,30 | 81,38 | +0,08 | 97,41 | 91,93 | −5,48 |
| Antalya | 82,60 | 82,66 | +0,06 | 98,71 | 93,25 | −5,46 |
| Ardahan | 82,40 | 82,43 | +0,03 | 98,54 | 93,04 | −5,50 |
| Artvin | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 98,40 | 92,88 | −5,52 |
| Aydın | 81,80 | 81,88 | +0,08 | 97,90 | 92,46 | −5,44 |
| Balıkesir | 81,90 | 82,00 | +0,10 | 98,00 | 92,53 | −5,47 |
| Bartın | 81,68 | 81,70 | +0,02 | 97,58 | 92,09 | −5,49 |
| Batman | 82,80 | 82,85 | +0,05 | 99,01 | 93,53 | −5,48 |
| Bayburt | 82,14 | 82,14 | 0,00 | 98,26 | 92,73 | −5,53 |
| Bilecik | 81,30 | 81,34 | +0,04 | 97,20 | 91,70 | −5,50 |
| Bingöl | 82,90 | 82,94 | +0,04 | 99,11 | 93,61 | −5,50 |
| Bitlis | 82,90 | 83,00 | +0,10 | 99,11 | 93,68 | −5,43 |
| Bolu | 81,39 | 81,48 | +0,09 | 97,30 | 91,80 | −5,50 |
| Burdur | 82,40 | 82,43 | +0,03 | 98,53 | 93,08 | −5,45 |
| Bursa | 81,40 | 81,47 | +0,07 | 97,33 | 91,83 | −5,50 |
| Çanakkale | 82,07 | 82,10 | +0,03 | 98,11 | 92,63 | −5,48 |
| Çankırı | 81,76 | 81,80 | +0,04 | 97,87 | 92,35 | −5,52 |
| Çorum | 81,92 | 82,00 | +0,08 | 98,01 | 92,51 | −5,50 |
| Denizli | 82,10 | 82,17 | +0,07 | 98,20 | 92,73 | −5,47 |
| Diyarbakır | 82,80 | 82,86 | +0,06 | 99,01 | 93,52 | −5,49 |
| Düzce | 81,22 | 81,30 | +0,08 | 97,11 | 91,63 | −5,48 |
| Edirne | 81,40 | 81,50 | +0,10 | 97,51 | 92,07 | −5,44 |
| Elazığ | 83,00 | 83,01 | +0,01 | 99,11 | 93,64 | −5,47 |
| Erzincan | 82,38 | 82,40 | +0,02 | 98,49 | 92,98 | −5,51 |
| Erzurum | 82,40 | 82,44 | +0,04 | 98,51 | 93,04 | −5,47 |
| Eskişehir | 81,65 | 81,68 | +0,03 | 97,51 | 92,01 | −5,50 |
| Gaziantep | 82,29 | 82,37 | +0,08 | 98,32 | 92,88 | −5,44 |
| Giresun | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 98,30 | 92,80 | −5,50 |
| Gümüşhane | 82,15 | 82,18 | +0,03 | 98,25 | 92,76 | −5,49 |
| Hakkâri | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 99,20 | 93,70 | −5,50 |
| Hatay | 82,00 | 82,10 | +0,10 | 98,11 | 92,65 | −5,46 |
| Iğdır | 82,90 | 82,91 | +0,01 | 99,01 | 93,50 | −5,51 |
| Isparta | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 98,61 | 93,15 | −5,46 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 80,26 | 80,30 | +0,04 | 96,20 | 90,70 | −5,50 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 80,40 | 80,40 | 0,00 | 96,34 | 90,90 | −5,44 |
| İzmir | 81,60 | 81,68 | +0,08 | 97,70 | 92,23 | −5,47 |
| Kahramanmaraş | 82,34 | 82,38 | +0,04 | 98,40 | 92,93 | −5,47 |
| Karabük | 81,70 | 81,73 | +0,03 | 97,60 | 92,10 | −5,50 |
| Karaman | 82,23 | 82,28 | +0,05 | 98,31 | 92,85 | −5,46 |
| Kars | 82,40 | 82,44 | +0,04 | 98,51 | 93,03 | −5,48 |
| Kastamonu | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 98,20 | 92,63 | −5,57 |
| Kayseri | 82,30 | 82,38 | +0,08 | 98,41 | 92,93 | −5,48 |
| Kırıkkale | 81,60 | 81,70 | +0,10 | 97,71 | 92,23 | −5,48 |
| Kırklareli | 81,48 | 81,50 | +0,02 | 97,57 | 92,05 | −5,52 |
| Kırşehir | 81,62 | 81,70 | +0,08 | 97,80 | 92,29 | −5,51 |
| Kilis | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 98,20 | 92,66 | −5,54 |
| Kocaeli | 80,71 | 80,80 | +0,09 | 96,61 | 91,17 | −5,44 |
| Konya | 82,30 | 82,38 | +0,08 | 98,51 | 93,06 | −5,45 |
| Kütahya | 82,30 | 82,37 | +0,07 | 98,20 | 92,73 | −5,47 |
| Malatya | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 98,61 | 93,13 | −5,48 |
| Manisa | 81,67 | 81,74 | +0,07 | 97,80 | 92,32 | −5,48 |
| Mardin | 82,80 | 82,86 | +0,06 | 99,01 | 93,53 | −5,48 |
| Mersin | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 98,30 | 92,77 | −5,53 |
| Muğla | 82,18 | 82,20 | +0,02 | 98,34 | 92,80 | −5,54 |
| Muş | 82,90 | 82,99 | +0,09 | 99,11 | 93,64 | −5,47 |
| Nevşehir | 82,20 | 82,29 | +0,09 | 98,31 | 92,83 | −5,48 |
| Niğde | 82,18 | 82,20 | +0,02 | 98,30 | 92,75 | −5,55 |
| Ordu | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 98,02 | 92,51 | −5,51 |
| Osmaniye | 81,99 | 82,06 | +0,07 | 98,11 | 92,66 | −5,45 |
| Rize | 82,12 | 82,20 | +0,08 | 98,23 | 92,73 | −5,50 |
| Sakarya | 81,00 | 81,10 | +0,10 | 96,91 | 91,48 | −5,43 |
| Samsun | 81,99 | 82,00 | +0,01 | 98,01 | 92,51 | −5,50 |
| Siirt | 82,87 | 82,90 | +0,03 | 99,10 | 93,60 | −5,50 |
| Sinop | 82,00 | 82,01 | +0,01 | 98,10 | 92,59 | −5,51 |
| Sivas | 82,39 | 82,40 | +0,01 | 98,49 | 92,93 | −5,56 |
| Şanlıurfa | 82,49 | 82,52 | +0,03 | 98,52 | 93,09 | −5,43 |
| Şırnak | 82,90 | 82,98 | +0,08 | 99,11 | 93,63 | −5,48 |
| Tekirdağ | 81,04 | 81,10 | +0,06 | 97,11 | 91,64 | −5,47 |
| Tokat | 82,00 | 82,02 | +0,02 | 98,01 | 92,53 | −5,48 |
| Trabzon | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 98,20 | 92,70 | −5,50 |
| Tunceli | 82,93 | 83,00 | +0,07 | 99,10 | 93,58 | −5,52 |
| Uşak | 82,10 | 82,14 | +0,04 | 98,20 | 92,72 | −5,48 |
| Van | 82,90 | 82,97 | +0,07 | 99,01 | 93,56 | −5,45 |
| Yalova | 81,09 | 81,10 | +0,01 | 97,00 | 91,50 | −5,50 |
| Yozgat | 82,00 | 82,09 | +0,09 | 98,10 | 92,62 | −5,48 |
| Zonguldak | 81,60 | 81,67 | +0,07 | 97,50 | 92,00 | −5,50 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?